Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
IS9001
Número do modelo:
S-MVxxxxxxxxx
O Springtek MEMS VOA (micro atenuador ótico variável eletromecânico dos sistemas) é um componente micro-ótico projetado para a próxima geração, redes óticas dinamicamente configuráveis. É baseado no circuito integrado fotónico (IMAGEM) e na tecnologia eletrostática de MEMS. A tecnologia reflexiva do espelho MEMS permite a criação dos produtos com níveis de atenuação altos e pode ser configurada como dispositivos brilhantes ou escuros. Quando combinado com as capacidades de empacotamento e de fabricação avançadas, estas resultados em uma categoria nova de componentes de MEMS que são projetados exceder especificações para o desempenho, a densidade, o manufacturability e a confiança. Springtek fornece uma série de produtos personalizados de MEMS VOA para cumprir exigências diferentes no comprimento de onda, no tipo da atenuação, na tensão da movimentação, no tipo da fibra, no comprimento da fibra, no conector da entrada, e no conector de saída de funcionamento.
Informação pedindo
Empresa | - | Tipo | Comprimento de onda do centro | Tipo | Tensão da movimentação | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector entrado | Conector de saída |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Fibra desencapada de B=250um | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Tubo fraco de L=0.9mm | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Aplicação
Conformidade
Specifcation
Parâmetros | MEMS VOA | Unidade | |
Tipo | Brilhante | Escuro | |
OperatingWavelength | Manutenção programada: 1260~1620: Milímetro: 850/1310 | nanômetro | |
Escala da atenuação | Manutenção programada: ≥ 30@5V: Milímetro: ≥ 230@3V | DB | |
Perda de inserção | ≤0.7 | DB | |
Tempo de resposta | ≤8 | Senhora | |
Perda de retorno | SM≥50: MM≥30 | DB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | DB | |
Poder ótico | ≤500 | mW | |
Conduzindo a tensão | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ | |
Dimensão | Φ5.4x19 | milímetro |
Envie a sua consulta directamente para nós