Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-CXXXXXXX-XX
Montagem em rack de CWDM MUX/DEMUX
Cremalheira Mount.pdf de CWDM MUX DEMUX
Informação pedindo
Montagem em rack de CWDM MUX/DEMUX | |||||||||
Springtek | - | CWDM | Canal não. | Tipo de MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo do pacote | - | Conector entrado | Conector de saída |
x | - | x | XX | X | XX | XX | - | X | X |
S | - | C | 04= 02CH | M=Mux | 270= 1270 | LGX=155x129 x29 | - | 0=No | 0=No |
............ | D= Demux | … | 2IN1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
08= 08CH | M&D=Mux&Demux | 550=1550 | 191U=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||
551=1551 | X0= personalizou | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Aplicações
Especificações
Parâmetros | Unidade | 4CH | 8CH | 12CH | 18CH | |
Comprimento de onda de funcionamento | nanômetro | 1260~1620 | ||||
Espaço do canal | nanômetro | 20 | ||||
Comprimento de onda do centro | nanômetro | UIT, ITU+1 | ||||
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0.8 | ||||
Faixa de passagem @-0.5dB | nanômetro | ±6.5 | ||||
Perda de inserção portuária | DB | ≤1.2 | ≤2.5 | ≤3.5 | ≤3.8 | |
Perda da relação | DB | ≤2.0 | ≤3.2 | ≤4.0 | ≤4.3 | |
Isolamento (DB) | Adjacente | DB | ≥30 | |||
Não-adjacente | DB | ≥40 | ||||
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||||
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.2 | ||||
Perda de retorno | DB | ≥40 | ||||
Diretividade | DB | ≥50 | ||||
Poder | mw | ≤300 | ||||
Tipo da fibra | / | G657.A1 (tubo de 0.9mm, tubo de 2.0mm) | ||||
Comprimento da fibra | m | 0.5+/-0.05&Customized | ||||
Conector | / | LC/UPC&Customized | ||||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~75 | ||||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | ||||
Alojamento | milímetro | 100*80*10,120*80*18,140*115*18 |
Envie a sua consulta directamente para nós