Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-DXXXXXXXXXXXXX-XX
módulo de 100G DWDM Mux/Demux
Informação pedindo
módulo de 100G DWDM Mux/Demux | ||||||||||||
Springtek | - | DWDM | Canal não. | Tipo de MUX/DEMUX | UIT | CW inicial | Tipo do pacote |
Fibra tipo |
Comprimento da fibra | - | Conector entrado | Conector de saída |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | XX | XX | - | X | X |
S | - | D | 02=02CH | M=Mux | X=100G | C21= 21CH | PS=100x80x10 | tubo de 09=0.9mm |
05=0.5m
|
0=No | 0=No | |
06=06CH | D= Demux | Y=200G | C31= 31CH | PM=120x80x18 | tubo de 20=2.0mm | 10=1.0m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
M&D=Mux& Demux | C34= 34CH | PL= 140x115x18 | tubo de 30=3.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
XX= personalizou | XX= personalizou | 20=2.0m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
XX= personalizou | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Aplicações
Padrões
Especificações
Parâmetros | 2CH | 4CH | 8CH | 16CH | |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | 1500~1570 | ||||
Afastamento de canal (gigahertz) | 100G (Cband) | ||||
Comprimento de onda do centro | C31 → C34 | C34 → C31 | |||
Precisão do comprimento de onda do centro (nanômetro) | +/--0,08 | ||||
Faixa de passagem (nanômetro) | ITU±0.11 | ||||
Perda de inserção portuária (DB) | <1> | <1> | <2> | <3> | |
Isolamento (DB) | Adjacente | >30 | |||
Não-adjacente | >40 | ||||
Ondinha (DB) | <0.5 | ||||
PDL (DB) | <0> | ||||
RL (DB) | >45 | ||||
Diretividade (DB) | >50 | ||||
Poder (mw) | <300> | ||||
Tipo da fibra | G657A1 do tubo fraco de 0.9mm | ||||
Comprimento da fibra (m) | 1,0 | ||||
Conector | LC/UPC | ||||
Temperatura de funcionamento (℃) | -20~+75 | ||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~+85 | ||||
Alojamento (milímetros) | 100*80*10/120*80*18/114*115*18 |
Envie a sua consulta directamente para nós