Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001
Número do modelo:
S-MVxxxxxxxxx
MEMS VOA adota a microplaqueta do controle de MEMS e projeto ótico original para fazer o produto uma velocidade mais compacta, mais barata, rápida da resposta, e estabilidade e confiança extremamente altas. Os produtos óticos óticos ajustáveis da série do atenuador do atenuador MEMS usam um espelho de gerencio móvel em uma microplaqueta micro-eletromecânica, o espelho de gerencio suprimem o acoplamento do poder do laser da entrada à fibra da saída. O dispositivo aplica uma tensão para controlar o ângulo de inclinação do espelho de gerencio, para conseguir a atenuação exigida.
Informatio pedindo
Empresa | - | Tipo | Comprimento de onda do centro | Tipo | Tensão da movimentação | Tipo da fibra | Comprimento da fibra | Conector entrado | Conector de saída |
S=Springtek | - | MV=MEMS VOA | O=O-band | B=Bright | 06=6V | Fibra desencapada de B=250um | 10=1.0m | 0=None | 0=None |
C=C-band | D=Dark | 15=15V | Tubo fraco de L=0.9mm | 15=1.5m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | |||
L=L-band | 20=2.0m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||
F=Full-band | 25=2.5m | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=Customized | … | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Baixa perda de inserção
Perda dependente da baixa polarização
Design compacto
Consumo da baixa potência
Insensível para chocar-se e vibração
Aplicação
Baixa perda de inserção
Perda dependente da baixa polarização
Design compacto
Consumo da baixa potência
Insensível para chocar-se e vibração
Conformidade
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Specifcation
Parâmetros | MEMS VOA | Unidade | |
Tipo | Brilhante | Escuro | |
OperatingWavelength | Manutenção programada: 1260~1620: Milímetro: 850/1310 | nanômetro | |
Escala da atenuação | Manutenção programada: ≥ 30@5V: Milímetro: ≥ 230@3V | DB | |
Perda de inserção | ≤0.7 | DB | |
Tempo de resposta | ≤8 | Senhora | |
Perda de retorno | SM≥50: MM≥30 | DB | |
WDL | ≤ 0.25@0V | DB | |
Poder ótico | ≤500 | mW | |
Conduzindo a tensão | SM≤6.5; MM≤35 | V | |
OperatingTemperature | 20~+85 | ℃ | |
Temperatura de armazenamento | -40~+85 | ℃ | |
Dimensão | Φ5.4x19 | milímetro |
Envie a sua consulta directamente para nós