Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-DXXXXXXXXX-XX
módulo de 100G DWDM
Informação pedindo
módulo de 100G DWDM | ||||||||||
Springtek | - | DWDM | Canal nenhum | UIT | Tipo de MUX/DEMUX | CW inicial | Tipo do pacote | - |
COM Conector |
PortConnector |
x | - | X | XX | X | X | XX | XXX | - | X | X |
S | - | D | 04=04CH | X=100G | M=Mux | C24= 24CH | LGX=155x129 x29 | 0=No | 0=No | |
06=06CH | Y=200G | D= Demux | C28= 28CH | 2H1=215x190x42 | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
191=484x250x44 | 2=FC/APC | 2=FC/APC | ||||||||
XXX= personalizou | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||||
LGX=155x129 x29 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC |
Características
Aplicações
Padrões
Especificações
Parâmetros | Unidade | Valor | ||
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1525~1565 | ||
Afastamento de canal | nanômetro | 0,8 | ||
Porto do canal | / | 8CH | 24CH | |
Comprimento de onda do centro | / | C20~C27 | C20~C43 | |
Faixa de passagem | nanômetro | ±0.125 | ||
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0.05 | ||
Perda de inserção portuária | DB | ≤2.5 | ≤3.3 | |
Perda portuária da relação (QG de Remote+) | DB | ≤3.3 | ≤4.0 | |
Isolamento | Adjacente | DB | ≥30 | |
Não-adjacente | DB | ≥40 | ||
Ondinha | DB | ≤0.5 | ||
PDL | DB | ≤0.2 | ||
RL | DB | ≥40 | ||
Diretividade | DB | ≥50 | ||
Poder | mW | ≤300 | ||
Tipo da fibra | / | G657A1 | ||
Comprimento da fibra | cm | 50±5 | ||
Conector | / | LC/UPC | ||
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~+70 | ||
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~+85 | ||
Alojamento | milímetro | 484x250x44 |
Envie a sua consulta directamente para nós