Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-CXXXXXXXXXX-XXX
Dispositivo de CWDM
Informação pedindo
Dispositivo de CWDM | |||||||||||
Springtek | - | CWDM | Porto |
Passagem Channe |
Tipo do módulo | Tipo da fibra | Comprimento da fibra da saída | - | Conector do porto de COM | Conector do porto da passagem | Conector do porto da reflexão |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | C | 01=1*1 | 470=1470 | Tubo de G1~6=Glass | Fibra desencapada de B= | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1*2 | 471=1471 | Tubo de S1~6=Steel | L=0.9mmtube | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
....... | B0=90x20x10mm | tubo de 02=2.0mm | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
610=1610 | X0= personalizou | tubo de 03=3.0mm | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
611=1611 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | ||||||||
5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | |||||||||
6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | |||||||||
X= personalizou | X= personalizou | X=Customized |
Características
Aplicações
Padrões
Especificações
Parâmetros | Unidade | Valor | |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1270~1610 | |
Espaço do canal | nanômetro | 20 | |
Comprimento de onda do centro | nanômetro | UIT, ITU+1 | |
Passband@-0.5dB | nanômetro | ±6.5 | |
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0.8 | |
Perda de inserção | Transmissão | DB | ≤0.6 |
Reflexão | DB | ≤0.4 | |
Isolamento (DB) | Transmissão | DB | ≥30 |
Reflexão | DB | ≥13 | |
Ondinha | DB | ≤0.3 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.15 | |
Perda de retorno | DB | ≥45 | |
Diretividade | DB | ≥50 | |
Escala de poder entrado ótica | mW | 300 | |
Tipo da fibra | / | G657A1 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~75 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | |
Dimensão do pacote (Φ*L) | milímetro |
Φ2.6~4.0xL25 Φ5.5 xL38 |
Envie a sua consulta directamente para nós