Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-DXXXXXXXXXX-XXX
dispositivo de 100G DWDM
Informação pedindo
dispositivo de 100G DWDM | |||||||||||
Springtek | - | DWDM | Configuração portuária | Tipo do WDM | Comprimento de onda do centro | Tipo da fibra | Comprimento da fibra da saída | - | Conector do porto de COM | Conector do porto da passagem | Conector do porto da reflexão |
x | - | x | XX | X XX | XX | X | XX | - | X | X | X |
S | - | D | 01=1X1 | X=100G DWDM | 21=21CH | Fibra desencapada de B=250um | 10=1.0m | - | 0=None | 0=None | 0=None |
02=1X2 | Y=200G DWDM | ....... | Tubo fraco de L=900um | 12=1.2m | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC | ||||
Z=75G DWDM | 49=49CH | Amortecedor apertado de T=900um | 15=1.5m | 2=FC/APC | 2=FC/APC | 2=FC/APC | |||||
H=50G DWDM |
4S0=4Skip0 | Fibra desencapada de B=250um | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | ||||||
X=100G DWDM | 4S1=4Skip1 | 4=SC/APC | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |||||||
8S0=8Skip0 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||||||||
8S1=8Skip1 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||||||||
XX=Customized |
Características
Aplicações
Padrões
Especificações
Parâmetros | Unidade | Valor | |
Comprimento de onda de funcionamento (nanômetro) | nanômetro | 1500~1600 | |
Afastamento de canal | Gigahertz | 100-ITU | |
Transmissão Passband@-0.5dB | nanômetro | λc±0.13 | |
Reflexão passband@-0.5dB | nanômetro | 1500~λc -0.13&ITUλc+0.13~1600 | |
Precisão do comprimento de onda do centro | nanômetro | ±0.07 | |
Perda de inserção | Transmissão | DB | ≤0.8 |
Reflexão | DB | ≤0.5 | |
Isolamento (DB) | Transmissão | DB | ≥30 |
Reflexão | DB | ≥13 | |
Ondinha | DB | ≤0.4 | |
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.15 | |
Perda de retorno | DB | ≥45 | |
Diretividade | DB | ≥50 | |
Escala de poder entrado ótica | mW | 300 | |
Tipo da fibra | / | G657A1& SMF-28e | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | -20~75 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | |
Dimensão do pacote (Φ*L) | milímetro | Φ4.0xL26 (tubo de vidro) |
Envie a sua consulta directamente para nós