Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Número do modelo:
S-MV-CB06B01-22
MEMS VOA
Características
Aplicações
Conformidade
Especificações
Parâmetros | Unidades | Valor | Nota |
Escala de comprimento de onda (nanômetro) | nanômetro | 1260~1620 | |
Tipo da atenuação | -- | Brilhante ou escuro | |
Escala da atenuação | DB | ≥15/20/30/40 | |
Atenuação do estado de obstrução | DB | ≥40 | Tipo escuro |
Perda de inserção | DB | ≤0.7 | |
Definição da atenuação | -- | Contínuo | |
Perda dependente do comprimento de onda | DB | ≤0.3 | 0dB |
≤1.0 | 20dB | ||
Perda dependente da polarização | DB | ≤0.1 | 0dB |
≤0.6 | 20dB | ||
Perda de retorno | DB | >45 | |
Tempo de resposta | Senhora | ≤2 | 10-90% poder ótico |
Consumo de potência | mW | ≤2 | |
Conduzindo a tensão | V | 6.5V ou 15V | |
Poder ótico máximo | mW | ≤300 | |
Temperatura de funcionamento | ℃ | 0~70 | |
Temperatura de armazenamento | ℃ | -40~85 | |
Dimensões do pacote | milímetro | Ф5.6XL17 | |
Tipo da fibra | -- | Fibra de SMF-28e | Ou personalizado |
Tipo da trança | -- | 250um, fibra desencapada | Ou personalizado |
Comprimento da trança | cm | 100±10 | Ou personalizado |
Conector | -- | LC/SC/FC | Ou personalizado |
Notas:
1. Especificado sem conectores;
2. Faixa de O: 1290~1330nm, faixa de C: 1530~1570nm, L faixa: 1570~1610nm, faixa completa: 1270~1620nm
3. Perda de inserção mínima em 6V para o tipo escuro.
Envie a sua consulta directamente para nós