Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-QP1AL4L10-CD-OTU
módulo ótico compatível do transceptor de 100Gbps Cisco 10Km OTU4 QSFP28 LR4 1294 -1310nm LC
Informação pedindo
Número da peça | Descrição do produto |
S-QP1AL4L10-CD-OTU4 |
QSFP28, 100G/112Gbps, 1294 -1310 nanômetro, OTU4, LC, 10km, 0ºC~+70ºC, com DDM, |
Descrição
Springtek 100GBase QSFP28-LR4-OTU4 é projetado para aplicações de comunicação ótica de 10km. Estes transmissor ótico do módulo contains4-lane DFB, receptor ótico de 4 pistas e bloco da gestão do módulo incluindo 2 relações de série do fio. Os sinais óticos são multiplexados a uma fibra do único-modo através de um conector do LC do padrão do setor.
Características
Aplicações
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Variação da temperatura do armazenamento | Ts | -40 | 85 | °C | |
Humidade relativa - armazenamento | RHS | 0 | 95 | % | |
Humidade relativa - operando-se | RÔ | 0 | 85 | % |
Condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Variação da temperatura de funcionamento do caso | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Consumo de potência total | P | - | - | 3,5 | W |
Taxa de dados | BR | - | 27,9525 | - | Gbps |
Características elétricas
Características elétricas do transmissor | |||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Balanço diferencial da tensão entrada | VIN | 180 | - | 900 | milivolt |
O diferencial de Tx entrou Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω |
O diferencial entrou a perda do retorno | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Perda de retorno comum da entrada do modo | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Características elétricas do receptor | |||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Balanço da tensão da saída diferencial | VOUT | 300 | - | 850 | milivolt |
Saída diferencial Impendence de Rx | ZOUT | - | 100 | - | Ω |
Perda de retorno da saída diferencial | Por 100Gbase-LR4 | DB | |||
Perda de retorno da saída de modo comum | Por 100Gbase-LR4 | DB |
Características óticas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Notas | |
Características do transmissor | |||||||
Sinalizando a taxa pela pista | 27.9525± 100 ppm | GBD | 1 | ||||
Comprimentos de onda do centro da pista (escala) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanômetro | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
Poder médio total do lançamento | Lota | - | - | 10,5 | dBm | ||
Transmita OMA pela pista | TxOMA | -1,3 | - | 4,5 | dBm | ||
Poder médio do lançamento pela pista | TXPx | -0,6 | - | 4 | dBm | ||
Relação da extinção | ER | 4 | - | - | DB | ||
Relação da supressão de Sidemode | SMSR | 30 | - | - | DB | ||
Ruído relativo da intensidade | RIN | - | - | -130 | dB/Hz | ||
Reflectância da reflectância do transmissor | - | - | -12 | DB | |||
Definição da máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 2 | |||||
Características do receptor | |||||||
Sinalizando a taxa pela pista | 27.9525± 100 ppm | GBD | 3 | ||||
Comprimentos de onda do centro da pista (escala) | λ | 1294,53 | - | 1296,59 | nanômetro | ||
1299,02 | - | 1301,09 | |||||
1303,54 | - | 1305,63 | |||||
1308,09 | - | 1310,19 | |||||
A média recebe o poder pela pista | RXPx | -8,6 | - | 4,5 | dBm | 4 | |
Sensibilidade do receptor (OMA) pela pista | Rxsens | - | - | -8,4 | dBm | ||
Reflectância do receptor | - | - | -26 | DB | |||
LOS | Ótico De-afirme | Paládio | - | - | -11,6 | dBm | |
Ótico afirme | Pa | -24 | - | - | |||
Histerese do LOS | 0,5 | - | 6 | DB | |||
Notas | |||||||
1. Transmissor que opera em 25.78125Gbps cada canal. 2. Relação de batida 5x10-5. 3. Receptor que opera em 25.78125Gbps cada canal. 4. O valor do poder e a precisão do poder estão com todos os canais ligada. |
Envie a sua consulta directamente para nós