Lugar de origem:
Wuhan China
Marca:
Springtek
Certificação:
ISO9001 RoHS FCC CE
Número do modelo:
S-QP1AC4L2K-CD
Módulo ótico compatível do transceptor de QSFP28 Cisco 100Gbps CWDM4 2Km LC
Informação pedindo
Número da peça |
Descrição do produto |
S-QP 1AC4L2K-CD |
QSFP 28, 100 Gbps, 1271 -1331nanômetro, manutenção programada, LC, 2km, 0ºC~+70ºC, com DDM, |
Descrição
O transceptor de Springtek 100Gbps CWDM4 QSFP28 é projetado cumprir as exigências das ligações de dados 100G sobre SMF até 2km. É complacente com QSFP28 MSA, 100G CLR4, CWDM4 MSA e IEEE 802.3bm. É eficaz na redução de custos, consumo da baixa potência com uma única fonte de alimentação 3.3V. O módulo tem uma taxa de bocado agregado até 103.1Gbps multiplexando de 4 pistas óticas independentes de CWDM, cada pista capaz de transmitir 25.78125Gb/s sobre 2km SMF. É fabricado com alojamento do tamanho inteiramente metálico e compacto para o desempenho superior do IEM.
Características
Única fonte de alimentação de +3.3V
Temperatura de funcionamento: 0 a +70°C
RoHS complacente (sem chumbo)
Aplicações
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | -0,5 | 4 | V | |
Variação da temperatura do armazenamento | Ts | -40 | 85 | °C | |
Humidade relativa - armazenamento | RHS | 0 | 95 | % | |
Humidade relativa - operando-se | RÔ | 0 | 85 | % |
Condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade |
Variação da temperatura de funcionamento do caso | Tc | 0 | - | 70 | °C |
Tensão de fonte de alimentação | Vcc | 3,14 | 3,3 | 3,47 | V |
Consumo de potência total | P | - | - | 3,5 | W |
Taxa de dados | BR | - | 25,78125 | - | Gbps |
Características elétricas
Características elétricas do transmissor | |||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | ||
Balanço diferencial da tensão entrada | VIN | 180 | - | 900 | milivolt | ||
O diferencial de Tx entrou Impendence | ZIN | - | 100 | - | Ω | ||
Má combinação diferencial da terminação | - | - | 10 | % | |||
O diferencial entrou a perda do retorno | Por 100G CLR4 MSA | DB | |||||
Perda de retorno comum da entrada do modo | Por 100G CLR4 MSA | DB | |||||
Características elétricas do receptor | |||||||
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | ||
Balanço da tensão da saída diferencial | VOUT | 300 | - | 1200 | milivolt | ||
Saída diferencial Impendence de Rx | ZOUT | - | 100 | - | Ω | ||
Má combinação diferencial da terminação | - | - | 10 | % | |||
Perda de retorno da saída diferencial | Por 100G CLR4 MSA | DB | |||||
Perda de retorno da saída de modo comum | Por 100G CLR4 MSA | DB |
Características óticas
Parâmetro | Símbolo | Minuto | Tipo | Máximo | Unidade | Notas | |
Características do transmissor | |||||||
Sinalizando a taxa pela pista | 25,78125 | GBD | 1 | ||||
Comprimentos de onda do centro da pista (escala) | λ | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanômetro | ||
1284,5 | 1291 | 1297,5 | |||||
1304,5 | 1311 | 1317,5 | |||||
1324,5 | 1331 | 1337,5 | |||||
Poder médio total do lançamento | Lota | 10,5 | dBm | ||||
Poder médio do lançamento pela pista | TXPx | -6,5 | 2,5 | dBm | |||
Relação da extinção | ER | 3,5 | DB | ||||
Relação da supressão de Sidemode | SMSR | 30 | DB | ||||
Ruído relativo da intensidade | RIN | -130 | dB/Hz | ||||
Reflectância do transmissor | -12 | DB |
|
||||
Definição da máscara de olho do transmissor {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} |
{0,31, 0,4, 0,45, 0,34, 0,38, 0,4} | 1 | |||||
Características do receptor | |||||||
Sinalizando a taxa pela pista | 25,78125 | GBD | 3 | ||||
Comprimentos de onda do centro da pista (escala) | λ | 1264,5 | 1271 | 1277,5 | nanômetro | ||
1284,5 | 1291 | 1297,5 | |||||
1304,5 | 1311 | 1317,5 | |||||
1324,5 | 1331 | 1337,5 | |||||
Receba a saturação (OMA) pela pista | Rmax | 2,5 | |||||
Sensibilidade Unstressed do receptor (OMA) pela pista |
Rxsens | -10 | dBm | 1,2,3 | |||
Reflectância do receptor | -26 | DB | |||||
LOS | Ótico De-afirme | Paládio | -11,6 | dBm | |||
Ótico afirme | Pa | -24 | -13,6 | ||||
Histerese do LOS | 0,5 | DB | |||||
Notas | |||||||
|
Envie a sua consulta directamente para nós